除息

指数-除息
2026/02/24-2026/03/02
交易产品 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 3月2日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  3.71  0.00  0.00 
200AUD 1.39  7.94  1.97  2.51  3.55 
225JPY 0.00  0.00  29.84  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  7.67  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.06  0.24  2.90  0.57 
SPXUSD 0.42  0.21  0.03  0.66  0.55 
U30USD 8.00  0.00  0.00  7.33  35.16 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明