除息

指数-除息
2026/02/17-2026/02/23
交易产品 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月23日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  28.22  0.30  0.00 
200AUD 1.92  13.07  0.00  0.70  4.35 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  6.46  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 1.03  0.21  3.79  0.13  0.90 
SPXUSD 0.91  0.26  0.95  0.23  0.27 
U30USD 10.96  0.00  5.60  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明